Aikataulu
AIKATAULU
Päivitetty 6.9. klo 17:00
Lauantai 10.9.2022
| 10:00 | T15 4x80maj (9E/5′) AE |
| 10:45 | P15 4x80maj (4E/5′) AE |
| 11:10 | M17 4x100m (3E/5′) AE |
| 11:25 | N19 4x100m (3E/5′) AE |
| 11:40 | N17 4x100m (4E/5′) AE |
| 12:00 | M19 4x100m (2E/5′) AE |
| 12:10 | P15 4x100m (4E/5′) AE |
| 12:30 | T15 4x100m (8E/5′) AE |
| 13:10 | N 4x100m (2E/5′) AE |
| 13:20 | M 4x100m (3E/5′) AE |
| 14:00 | Kilpailujen avaus (2-3′) |
| 14:05 | P15 4x80maj (6′) LK- B |
| P15 4x80maj LK- A | |
| 14:17 | T15 4x80maj (6′) LK- B |
| T15 4x80maj LK- A | |
| 14:35 | M17 4x100m (7′) LK |
| 14:42 | N19 4x100m (7′) LK |
| 14:49 | N17 4x100m (7′) LK |
| 14:56 | M19 4x100m (’7)LK |
| 15:03 | P15 4x100m (7′) LK |
| 15:10 | T15 4x100m (7′) LK- B |
| T15 4x100m LK- A | |
| 15:24 | N 4x100m (7′) LK |
| 15:31 | M 4x100m LK |
| 15:32 | Palkintojen jako (M17,19,N17,19 4×100 m) |
| 15:40 | N19 3x800m |
| 15:49 | Palkintojen jako (P,T15 4×80 maj; P,T15 4×100 m) |
| 16:00 | M19 3x800m |
| 16:08 | Palkintojen jako (N,M 4×100 m) |
| 16:15 | N17 3x800m |
| 16:30 | M17 3x800m |
| 16:40 | Palkintojen jako (N,M19 3×800 m) |
| 16:45 | N 4000m (DMR) |
| 17:00 | Palkintojen jako (N,M17 3×800 m) |
| 17:05 | M 4000m (DMR) |
| 17:30 | Palkintojen jako (N 4000 m) |
| 17:50 | Palkintojen jako (M 4000 m) |
Sunnuntai 11.9.2022
| 10:00 | N17 4x100maj (3E/5′) AE PERUTTU |
| 10:25 | M17 4x300m (4E/7′) AE |
| 10:53 | N17 4x300m (4E/7′) AE |
| 11:25 | NM 3x3000m käv. (60′) LK |
| 13:00 | Kilpailupäivän avaus (2-3′) |
| 13:02 | Palkintojen jako (N,M 3×3000 m kävely) |
| 13:10 | N17 4x100maj (5′) LK – B |
| N17 4x100maj LK – A | |
| 13:20 | N19 4x100maj (5′) LK – B |
| N19 4x100maj LK – A | |
| 13:30 | M17 4x100maj (5′) LK – B |
| M17 4x100maj LK – A | |
| 13:40 | M19 4x100maj (5′) LK – B |
| M19 4x100maj LK – A | |
| 13:50 | Kisaisännyyden luovutus (2-3′) |
| 14:00 | N17 4x300m (8′) LK |
| 14:08 | M17 4x300m (8′) LK |
| 14:12 | Palkintojen jako (N,M17 4×100 maj) |
| 14:20 | N19 4x400m (8′) 2 LK erää |
| 14:28 | |
| 14:36 | M19 4x400m (8′) 2 LK erää |
| 14:44 | |
| 14:50 | Palkintojen jako (N,M19 4×100 maj) |
| Palkintojen jako (N,M17 4×300 m) | |
| 15:00 | NM 4x1500m LK |
| 15:25 | Palkintojen jako (N,M19 4×400 m) |
| 15:30 | T15 4x800m (15′) 2 LK erää |
| 15:45 | |
| 16:00 | Palkintojen jako (NM 4×1500 m) |
| 16:05 | P15 4x800m (15′) LK |
| 16:25 | N 4x400m (8′) 2 LK erää |
| 16:33 | |
| 16:36 | Palkintojen jako (T,P15 4×800 m) |
| 16:40 | M 4x400m (8′) 3 LK erää |
| 17:xx | Palkintojen jako (N,M 4×400 m) |