Aikataulu
päivitetty ma 18.2. siirretty M50-55 painonheitto alkamaan klo 14:45
Perjantai 22.2.
18:00 | 3000 m kävely | N30+ |
18:40 | 3000 m kävely | M70+ |
19:20 | 3000 m kävely | M30-65 |
Lauantai 23.2.
JUOKSUT | ||
9:50 | 60m | M extra |
9:55 | 60m | N extra |
10:00 | 60m ae | M70 |
10:08 | 60m ae | M65 |
10:16 | 60m ae | M60 |
10:24 | 60m ae | N50 |
10:32 | 60m ae | M45 |
10:40 | 60m ae | N40 |
10:48 | 60m ae | M40 |
10:56 | 60m ae | N35 |
11:04 | 60m ae | N30 |
11:12 | 60m lk | M80,85,90,95 |
11:16 | 60m lk | N75,80 |
11:20 | 60m lk | M75 |
11:24 | 60m lk | N70 |
11:28 | 60m lk | M70 |
11:32 | 60m lk | N65 |
11:36 | 60m lk | M65 |
11:40 | 60m lk | N60 |
11:48 | 60m lk | M60 |
11:52 | 60m lk | N55 |
11:56 | 60m lk | M55 |
12:00 | 60m lk | N50 |
12:04 | 60m lk | M50 |
12:08 | 60m lk | N45 |
12:12 | 60m lk | M45 |
12:16 | 60m lk | N40 |
12:20 | 60m lk | M40 |
12:24 | 60m lk | N35 |
12:28 | 60m lk | M35 |
12:32 | 60m lk | N30 |
12:36 | 60m lk | M30 |
12:45 | AVAUS | |
13:30 | 400m | M85,95 |
13:34 | 400m | N70,75 |
13:38 | 400m | M75,80 |
13:46 | 400m | N65,80 |
13:50 | 400m | M70 |
13:58 | 400m | M65 |
14:10 | 400m | N55,60 |
14:22 | 400m | M60 |
14:34 | 400m | M55 |
14:46 | 400m | N45,50 |
14:54 | 400m | M50 |
15:02 | 400m | M45 |
15:10 | 400m | N40 |
15:14 | 400m | M40 |
15:26 | 400m | N35 |
15:34 | 400m | M35 |
15:42 | 400m | N30 |
15:50 | 400m | M30 |
16:10 | 1500m | N50-75 |
16:20 | 1500m | M70-85 |
16:30 | 1500m | M60-65 |
16:40 | 1500m | M55 |
16:50 | 1500m | M45-50 |
17:00 | 1500m | N30-45 |
17:10 | 1500m | M30-40 |
17:30 | 3x200m | M80+-75-70 |
17:35 | 4x200m | N60+-55-50 |
17:45 | 4x200m | M65-60-55-50 |
18:00 | 4x200m | N45-40-35-30 |
18:20 | 4x200m | M45-40-35-30 |
HYPYT ja HEITOT | |||
10:00 | Korkeus | N70+ | P1 |
10:00 | Korkeus | M30-35 | P2 |
10:00 | Pituus | M70+ | P1 |
10:00 | Pituus | N60-65 | P2 |
10:00 | Kuula | N40 | P1 |
10:00 | Seiväs | M50-55 | |
11:15 | Kuula | N45 | P1 |
11:15 | Korkeus | N50-55 | P1 |
11:15 | Korkeus | M40-45 | P2 |
11:30 | Pituus | N30-35 | P1 |
11:30 | Pituus | M60-65 | P2 |
12:00 | Painonheitto | N30-40 | |
12:15 | Kuula | N70+ | P1 |
12:45 | Seiväs | M30-45 | |
12:45 | Korkeus | M70+ | P1 |
13:00 | Korkeus | M50-55 | P2 |
13:15 | Pituus | N70+ | P1 |
13:15 | Painonheitto | N60-65 | |
13:30 | Pituus | N40-45 | P2 |
14:00 | Kuula | N30 | P1 |
14:15 | Korkeus | M60 | P1 |
14:30 | Pituus | M30-40 | P1 |
14:30 | Painonheitto | N45-55 | |
14:45 | Korkeus | N60-65 | P2 |
15:00 | Pituus | M45 | P2 |
15:15 | Kuula | N35 | P1 |
15:15 | Korkeus | M65 | P1 |
15:45 | Painonheitto | N70+ | |
15:45 | Kuula | N65 | P2 |
16:00 | Pituus | N50-55 | P1 |
16:15 | Korkeus | N40-45 | P2 |
16:30 | Kuula | N55-60 | P1 |
16.30 | Pituus | M50-55 | P2 |
16:30 | Korkeus | N30-35 | P1 |
17:00 | Kuula | N50 | P2 |
Sunnuntai 24.2.
10:00 | 60m aj.(68,6) | M80-85 |
10:05 | 60m aj.(68,6) | N60-75 |
10:10 | 60m aj.(76,2) | M70-75 |
10:15 | 60m aj.(76,2) | N50-55 |
10:20 | 60m aj.(76,2) | N45 |
10:25 | 60m aj.(76,2) | N40 |
10:30 | 60m aj.(83,8) | M65 |
10:35 | 60m aj.(83,8) | M60 |
10:40 | 60m aj.(83,8) | N30-35 |
10:45 | 60m aj.(91,4) | M55 |
10:50 | 60m aj.(91,4) | M50 |
10:55 | 60m aj.(99,1) | M35,45 |
11:00 | 60m aj.(106,7) | M30,40(99,1) |
11:05 | AVAUS | |
11:10 | 200m | M90,95 |
11:14 | 200m | M85 |
11:18 | 200m | N80 |
11:22 | 200m | M80 |
11:26 | 200m | N75 |
11:30 | 200m | M75 |
11:38 | 200m | N70 |
11:42 | 200m | M70 |
11:50 | 200m | N65 |
11:58 | 200m | M65 |
12:10 | 200m | N60 |
12:18 | 200m | M60 |
12:30 | 200m | N55 |
12:38 | 200m | M55 |
12:50 | 200m | N50 |
13:02 | 200m | M50 |
13:14 | 200m | N45 |
13:22 | 200m | M45 |
13:34 | 200m | N40 |
13:46 | 200m | M40 |
13:54 | 200m | N35 |
14:06 | 200m | M35 |
14:14 | 200m | N30 |
14:22 | 200m | M30 |
14:30 | 800m | M75-85 |
14:37 | 800m | N60-75 |
14:44 | 800m | M70 |
14:51 | 800m | M65 |
14:58 | 800m | M60 |
15:05 | 800m | N50-55 |
15:12 | 800m | M55 |
15:19 | 800m | M50 |
15:26 | 800m | M45 |
15:33 | 800m | N40 |
15:40 | 800m | M40 |
15:47 | 800m | N30-35 |
15:54 | 800m | M30-35 |
16:05 | 3000m | N45-75 |
16:25 | 3000m | M65-85 |
16:45 | 3000m | M55-60 |
17:05 | 3000m | M40-50 |
17:25 | 3000m | N30-40 |
17:45 | 3000m | M30-35 |
HYPYT ja HEITOT | |||
10:00 | Painonheitto | M70+ | |
10:30 | Kuula | M50 | P1 |
10:30 | 3-loikka | M70+ | P2 |
11:00 | Kuula | M40-45 | P2 |
11:00 | 3-loikka | M55-60 | P1 |
11:15 | Painonheitto | M60-65 | |
11:30 | Seiväs | N30+ | |
12:00 | 3-loikka | M65 | P2 |
12:30 | Kuula | M55 & M70 | P1 |
12:30 | Kuula | M75+ | P2 |
12:30 | Painonheitto | M30-45 | |
12:30 | 3-loikka | M45-50 | P1 |
13:30 | Seiväs | M60-65 | |
13:30 | 3-loikka | N60+ | P2 |
14:00 | 3-loikka | N30-40 | P1 |
14:15 | Kuula | M30-35 | P1 |
14:45 | Painonheitto | M50-55 | |
15:00 | 3-loikka | N45-55 | P2 |
15:30 | Kuula | M60 | P2 |
15:30 | Seiväs | M70+ | |
15:30 | 3-loikka | M30-40 | P1 |
15:45 | Kuula | M65 | P1 |