Aikataulu

päivitetty 21.2. klo 10:50

Juoksut      
10:00 M30,M40 60 m aj. 1E
10:05 M45 60 m aj. 1E
10:10 M50 60 m aj. 1E
10:15 M55 60 m aj. 1E
10:20 N30,N35 60 m aj. 1E
10:25 N40 60 m aj. 1E
10:30 N40,N45 60 m aj. 1E
10:35 M60,M65 60 m aj. 1E
10:40 M70 60 m aj. 1E
10:45 M75 60 m aj. 1E
10:50 N50,N55 60 m aj. 1E
11:00 N60,N65,M85 60 m aj. 1E
11:05 N70 60 m aj. 1E
11:10 N75,N80 60 m aj. 1E
       
       
16:20 M30-45 1000 m 1E
16:30 M50-55 1000 m 1E
16:40 M60-85 1000 m 1E
16:53 N30-40 800 m 1E
17:00 N45-55 800 m 1E
17:07 N60-80 800 m 1E
       
       
Korkeus 1    
11:15 N30-45    
14:00 M30-55    
       
Korkeus 2    
11:45 N50-80    
14:00 M60-85    
       
Pituus 1      
11:30 M60-85    
15:00 N50-80    
       
Pituus 2      
10:50 M30-55    
15:00 N30-45    
       
Kuula 1      
13:00 M30-55    
14:00 N30-45    
       
Kuula 2      
13:00 M60-85    
14:00 N50-80    

Pääyhteistyökumppanit

Kariteam
Valmet
Verso