Jyväskylä Indoor Games D-2 days
Kirjoitettu 5.2.2015 Kategoriassa: Tiedotteet,Yleinen
JIG:n laji- ja urheilijaesittelyissä vuorossa ovat miesten 1500 metriä sekä naisten ja miesten 200 metrin juoksut.
Miesten 1500 (klo 16.20)
Jyväskylä Indoor Gamesin miesten eurooppalaiselle mailille on saatu mukaan kolme ulkomaalaista urheilijaa. Heistä kovimman ennätyksen omistaa Tanskan Andreas Bueno 3.42,78, joka aika oikeuttaa hänet Euroopan hallitilaston 17. sijalle tällä kaudella. Ulkokentiltä Bueno on juossut ennätyksekseen 3.38,44. Andreas Bueno: http://www.european-athletics.org/athletes/group=b/athlete=153128-bueno-andreas/index.html
Kaksi muuta ulkomaalaista maileria ovat Ruotsin Tim Sundström (3.49,13) sekä Viron Allar Lamp (3.55,60).
Suomalaisista paras ennätys on Tuomo Salosella 3.53,11 vuodelta 2011. Kilpailun vauhdittajaksi on kaavailtu IKFalkenin Tommy Granlundia.
Miesten 1500 m, ilmoittautuneet:
SB | PB | ||||||||
6 | Andreas Bueno | DEN | 3:42.78 | 3:42.78 | |||||
10 | Tommy Granlund | IKFalken | PACE | ||||||
12 | Joonas Harjamäki | ViipU | 3:57.53 | ||||||
20 | Panu Jantunen | ParikkU | 3:51.58 | ||||||
26 | Jiri Karjalainen | JoensKa | 4:08.99 | ||||||
29 | Ossi Kekki | LahdA | 3:56.13 | ||||||
39 | Allar Lamp | EST | 3:55.60 | ||||||
43 | Anders Lindahl | IFLänken | 3:59.72 | ||||||
46 | Otto Loukkalahti | IFRaseb | 4:34.95 | ||||||
48 | Riku Marttinen | LahdA | 3:59.43 | ||||||
78 | Tuomo Salonen | EspTa | 3:53.11 | ||||||
88 | Tim Sundström | SWE | 3:49.13 | 3:49.13 | |||||
93 | Arttu Vattulainen | JoensKa | 4:05.78 | ||||||
Miesten 200 m (klo 16.30, pre-erät klo 13.30 alkaen)
Miesten ratakierroksen mielenkiintoisia nimiä ovat ainakin hallitseva 100 metrin Suomen mestari Pudasjärven Urheilijoiden Eetu Rantala sekä tämän matkan EM-edustaja viime kesältä IF Kraftin Jonathan Åstrand. Eetu Rantala juoksi viime hallikaudella M22-sarjan 200 metrin Suomen halliennätyksen 21,25. Aiemmin tällä kaudella Rantala on startannut vain 60 metrillä, joista löytyy kauden tilastokakkos-noteeraus 6,79.
Jonathan Åstrand avasi hallikilpailukautensa keskiviikkona Botnia Gamesissa lupaavasti 21,29. Maaottelupaikan lisäksi molemmat miehet tavoittelevat Hipposhallin ennätystä, joka on 21,32 Ari Pakarisen nimissä vuodelta 1996.
Sekä miesten että naisten 200 metrin juoksut juostaan ranking-aikojen mukaan tehtyjen eräjakojen mukaan. Miehissä 12 nopeinta tilastoaikaa ja naisissa 9 oikeuttavat ”kuumiin eriin”. Kaikissa 200 metrin juoksuissa käytetään vain ratoja 2-4, näin pyritään tarjoamaan urheilijoille hyvät ja tasapuoliset edellytykset tulosten tekoon.
Miehet 200 m, ilmoittautuneet:
SB | PB | ||||||||
1 | Ville Aarnivala | TampPy | 22.25 | ||||||
4 | Lauri Alasaukko-Oja | TampPy | 22.20 | ||||||
24 | Juho Kaihlajärvi | JyväskKU | 22.55 | ||||||
102 | Kaapo Kangas | JyväskKU | 26.08 | ||||||
27 | Julius Kasule | ViipU | |||||||
31 | Markus Kiuru | KouvU | 22.74 | 22.66 | |||||
35 | Jani Koskela | TampPy | 21.89 | ||||||
42 | Samuli Lehtinen | LahdA | 22.31 | ||||||
52 | Petteri Monni | JyväskKU | 22.05 | 22.05 | |||||
60 | Niko Nyman | ValtVa | 23.12 | ||||||
66 | Kasperi Pöntinen | RistU | 22.15 | 21.90 | |||||
67 | Eetu Rantala | PudasjU | 21.25 | ||||||
69 | Antti Raskinen | AnjLi | 23.62 | 23.43 | |||||
75 | Antti Ruuti | JyväskKU | 23.20 | 23.20 | |||||
79 | Samuli Samuelsson | IkaalU | 21.86 | ||||||
80 | Aaron Savolainen | JyväskKU | 22.83 | 22.67 | |||||
81 | Daniel Savolainen | JyväskKU | 24.07 | 24.07 | |||||
95 | Matti Välimäki | NoormNo | 21.99 | ||||||
98 | Jonathan Åstrand | IFKraft | 20.72 | ||||||
Naisten 200 m (klo 16.30, pre-erät klo 13.30 alkaen)
Viime kesän tämän matkan EM-7 Hanna-Maari Latvala juoksee hallikauden ensimmäisen 200 metrin kilpailunsa. Hanna-Maarin halliennätys 23,30 on juostu vuonna 2013 Ruotsin Växjössä maaottelussa ja tämä aika on Suomen kaikkien aikojen tilastossa kolmantena. Hantta pitää hallussaan myös Hipposhallin halliennätystä 23,32 vuoden 2013 SM-halleista.
Kauden tilastokärki on HIK Friidrott Hangon Jonna Berghemillä 24,17. Berghemiltä voidaan odottaa jopa ensimmäistä 24 sekunnin alitusta hallissa. Jyväskyläläisittäin mielenkiinto kohdistuu kauden tilastokakkoseen, JKU:n Minna Laukkaan, joka viikko sitten viiletti Hipposhallissa 24,33. Maaottelun toisesta paikasta käydään siis mielenkiintoinen kamppailu.
Naiset 200 m, ilmoittautuneet:
SB | PB | ||||||||
1 | Reetta Aaltonen | JyväskKU | 28.58 | ||||||
4 | Jonna Berghem | HIK | 24.17 | 24.17 | |||||
10 | Anni Halko | JyväskKU | 26.17 | 26.17 | |||||
13 | Inari Heikkinen | JyväskKU | 25.68 | 25.68 | |||||
14 | Milla Heiskanen | IisVi | 25.15 | ||||||
19 | Anna Julin | IFNykn | 25.64 | 25.64 | |||||
21 | Ada Koistinen | JyväskKU | 27.96 | ||||||
26 | Anniina Kortetmaa | KannU | 25.04 | ||||||
28 | Anniina Laitinen | HKV | 25.07 | 24.45 | |||||
31 | Hanna-Maari Latvala | JyväskKU | 23.30 | ||||||
32 | Minna Laukka | JyväskKU | 24.33 | 24.25 | |||||
34 | Vilma Mainio | JyväskKU | 26.95 | 26.73 | |||||
53 | Aino Pulkkinen | ÄänekU | 25.01 | 25.01 | |||||
54 | Siiri Rainio | JyväskKU | 26.95 | 26.95 | |||||
60 | Jasmin Showlah | HIFK | 24.34 | ||||||
66 | Milja Thureson | TurTo | 24.60 | ||||||
Jyväskylä Indoor Games: https://www.jku.fi/jig/